Every published number here is the number the game engine actually uses — not a marketing rounding of it.
All six Overdrive categories have a 4% house edge (96% theoretical return). The 50 sectors are equally likely. Multipliers include the stake; an unmatched category returns zero. Stake limits are 0.01–1,000,000 units and the maximum result is 384×, with exact integer payouts.
Each round publishes its own SHA-256 seed commitment before the bet. HMAC-SHA256 with rejection sampling determines the main wheel and bonus draws. The seed is revealed after all bonus choices are final. Open a recent round on the Overdrive page to check its commitment, choices and payout in the browser verifier. Overdrive runs shared server rounds. Matching bettors vote on each bonus stage; majority wins and committed draws break ties. Bonuses and payouts continue when you disconnect. Reconnecting resumes the shared timeline.
Crash, Double, Upgrader, Plinko and Defuse accept stakes from 0.01 to 1,000,000 units. Payouts round down to 0.001 units. Upgrader, Plinko and Defuse have a maximum payout is 1,000,000,000 units. Rounding, the payout cap and Upgrader's 80% chance ceiling can increase the effective house edge. Upgrader chances round down to 0.01%.
Published 2026-09-12T12:58:20.741Z
| Game | House edge | Fairness scheme |
|---|---|---|
| Violet Hour (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Brass Tactics (case opening) | 9.14% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Huntsman's Lodge (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Loose Change (case opening) | 9.31% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Sidewalk Radio (case opening) | 9.02% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Bus Fare (case opening) | 9.84% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Night Receipt (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Tin Roof (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Parking Meter (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Corner Store (case opening) | 9.17% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Loose Wires (case opening) | 9.12% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Last Train (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Dust Radio (case opening) | 9.04% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Carmine Club (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Cobalt Current (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Acid Orchard (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Tangerine Relay (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Ivory Circuit (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Pink Frequency (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Golden Service (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Teal Undertow (case opening) | 9.03% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Spectrum Parcel (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Long Distance (case opening) | 9.02% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Kalash Atelier (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Silent Department (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Fourfold (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Pocket Parliament (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Whisper Bureau (case opening) | 9.05% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Desert Monogram (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Scout Post (case opening) | 9.11% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Nine Millimeter Club (case opening) | 9.07% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Twenty-Five (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Nile Dispatch (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Temple Signal (case opening) | 9.06% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Jungle Post (case opening) | 9.19% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Boreal Supply (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Dune Archive (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Arctic Cargo (case opening) | 9.02% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Harbor Light (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Night Embassy (case opening) | 9.16% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Sunset Transit (case opening) | 9.02% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Highland Cache (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Copper Choir (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Patina District (case opening) | 9.14% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Chrome Bureau (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Damascus Cabinet (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Carbon Chapel (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Marble Index (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Obsidian Ledger (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Rust Opera (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Porcelain Guard (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Vapor Courier (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Midnight Printshop (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Neon Underpass (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Cyber Freight (case opening) | 9.02% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Arcade Service (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Disco Static (case opening) | 9.02% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Dream Terminal (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Signal Lost (case opening) | 9.08% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Graffiti Bureau (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Noir Delivery (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Serpent Society (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Tiger Postal (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Lotus Laboratory (case opening) | 9.05% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Dragon Dispatch (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Panther Cabinet (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Viper Station (case opening) | 9.03% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Butterfly Bureau (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Scorpion Mail (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Owl Frequency (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Hydra Reservoir (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Curved Steel (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Ninefold Forge (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Silk Switch (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Twin Vault (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Skeleton Key (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Talon Transit (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Nomad's Parcel (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Bowie Station (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Kukri Foundry (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Pit Crew (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Grandstand (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Driver's Cabinet (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Special Delivery (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Wrap Session (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Emerald Assembly (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Crimson Workshop (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Fade Fitting (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Cobalt Stitch (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Safari Tailor (case opening) | 9.01% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Ruby Receiver (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Sapphire Engine (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Pearl Observatory (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Jade Mechanism (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Lore Library (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Crimson Relay (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Prismatic Registry (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Glacier Relay (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Solar Array (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Crowned Current (case opening) | 9.00% | Server seed + client seed + nonce, HMAC-SHA256 |
| Upgrader | At least 6.00% | Server seed + client seed + nonce, roll 0-9999 |
| Plinko | At least 1.00% | Server seed + client seed + nonce, one independent 2-way roll per row of pegs |
| Double (CT / T / Bonus) | 6.67% | 15 equal-weight slots, HMAC-SHA256 with a private server seed committed before betting and revealed at settlement |
| Case Battles | No separate rake | Same case-opening edge; redistribution doesn't add margin. Every seat's every round resolves off one shared EOS block hash, committed the instant the lobby fills |
| Crash | 5.00% | A reverse SHA-256 chain generated from private cryptographic randomness. Its terminal commitment is published at least 60 seconds before the first round can use it. |
Double commits a private server seed by its SHA-256 hash before accepting bets. The server keeps the seed private until settlement. Verify the revealed seed against that commitment, then recompute the result using the client seed and nonce 0. Legacy rounds may display an EOS key.
| Round | Result slot | Key | Client seed | Client seed source |
|---|---|---|---|---|
| #25782 | 9 | server seed | Self-hosted | |
| #25781 | 9 | server seed | Self-hosted | |
| #25780 | 12 | server seed | Self-hosted | |
| #25779 | 3 | server seed |
Each round reveals a preimage of the previous revealed hash. For a chain's first round, SHA256(revealed hash) must equal its published commitment. Private checkpoints are never published. Bitcoin reference metadata does not determine the chain. The server knows upcoming outcomes; the commitment enables verification after play, not independent external randomness.
| Round | Crashed at | Chain hash | Client seed | Client seed source |
|---|---|---|---|---|
| #23120 | 1.04× | Self-hosted | ||
| #23119 | 1.78× | Self-hosted | ||
| #23118 | 1.99× | Self-hosted | ||
| #23117 | 1.32× | Self-hosted | ||
| #23116 | 1.06× |
Paste a revealed server seed (only available after a round settles or a seed is rotated), the client seed, the nonce, and the modulus (total odds weight for a case; 10000 for the upgrader; 15 for Double) to recompute the exact result yourself.
Paste a revealed round's chain hash and client seed (from the table above) to recompute its exact crash point yourself, at Crash's published 5% house edge.
| Self-hosted |
| #25778 | 9 | server seed | Self-hosted |
| #25777 | 0 | server seed | Self-hosted |
| #25776 | 7 | server seed | Self-hosted |
| #25775 | 6 | server seed | Self-hosted |
| #25774 | 5 | server seed | Self-hosted |
| #25773 | 1 | server seed | Self-hosted |
| Self-hosted |
| #23115 | 4.61× | Self-hosted |
| #23114 | 1.20× | Self-hosted |
| #23113 | 3.34× | Self-hosted |
| #23112 | 1.91× | Self-hosted |
| #23111 | 1.26× | Self-hosted |